Tableau 2
La force de travail dans les différents systèmes de production identifiés
Work force in the different production systems
Surface agricole utile (SAU) | MO permanente | MO journalière(équivalent actif) | MO totale | SAU/actif | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Systèmes de production | ha | actif | actif | actif | ha/actif |
Type 1 | Haciendas d'élevage laitier intensif | 100 | 4,8 | 3,9 | 8,69 | 11,5 |
Type 2 | Haciendas d'élevage laitier extensif | 200 | 3,8 | 7,2 | 11,03 | 18,1 |
Type 3 | Exploitations moyennes récemment constituées | 50 | 3,8 | 3,1 | 6,91 | 7,2 |
Type 4 | Entrepreneurs producteurs de pomme de terre | 65 | 4,0 | 22,5 | 26,54 | 2,4 |
Type 5 | Paysans ex-huasipungueros | 19 | 3,8 | 1,2 | 5,00 | 3,8 |
Type 6 | Paysans héritiers | 4 | 2,4 | 0,0 | 2,44 | 1,6 |
Type 7 | Métayers | 3 | 1,8 | 0,6 | 2,40 | 1,3 |
Les chiffres indiqués pour chaque type correspondent ici à un archétype construit (modélisation) pour une surface donnée, par exemple pour une exploitation de 100 ha dans le cas des haciendas d’élevage laitier intensif (type 1) (études de cas réalisés entre novembre 2009 et février 2011). (Source : auteurs)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.