Open Access

Tableau 1

Comportement des catégories d’apiculteurs par zone géographique en 2012 et 2024. An : ancienneté ; N_ : Nombre de ; B%_ruche : évolution du nombre de ruches par rapport à 2012 (%) ; B%_colonie : évolution du nombre de colonies par rapport à 2012 (%).

Behavior of beekeeper categories by geographic area in 2012 and 2024. An: Age; N_: Number of; B%_ruche: change in the number of hives compared to 2012 (%); B%_colonie: evolution of the colony number compared to 2012 (%).

An N_ruche_au départ N_ruche_2024 N_colonie_2024 N_colonie_2012 N_ruche pillée_2024 Appui_oui N_ruchers B%_ruche_2012 B%_colonie_2012
Ruchers fonctionnels ayant progressé
Alibori 18,7 11 388 220 255 19 0 4 52,16 −13,73
Atacora 24 12 65 60 42 11 0 3 54,76 42,86
Borgou 24 5 20 20 15 5 0 1 33,33 33,33
Collines 14 32 115 96 45 20 0 4 155,56 113,33
Donga 25,3 34 408 271 197 118 2 9 107,11 37,56
Zou 26 7 57 57 37 31 0 2 54,05 54,05
Total 22,0 101 1053 724 591 204 2 23 78,17 22,50
Ruchers fonctionnels ayant régressé par département
Alibori 19 58 462 292 519 48 4 16 −10,98 −43,74
Atacora 19,8 23 233 204 294 70 2 7 −20,75 −30,61
Borgou 22,8 100 317 194 493 86 5 13 −35,70 −60,65
Collines 15,4 29 85 73 125 63 3 7 −32,00 −41,60
Donga 19,2 35 55 40 70 14 3 5 −21,43 −42,86
Mono 17,3 22 23 10 27 0 0 3 −14,81 −62,96
Plateau 14 7 60 51 80 1 1 2 −25,00 −36,25
Zou 14 10 20 10 26 12 0 2 −23,08 −61,54
Total 19,1 284 1255 874 1634 294 18 55 −23,19 −46,51
Total fonctionnels 19,9 385 2308 1598 2225 498 20 78 3,73 −28,18
Ruchers fonctionnels ayant régressé par région mellifère
Centrale 22,6 85 650 489 326 182 2 18 99,39 50,00
Nord 19,8 16 403 235 265 22 0 5 52,08 −11,32
Ruchers fonctionnels ayant progressé par région mellifère
Centrale 19,1 157 714 534 1003 226 12 33 −28,81 −46,76
Sud 17,3 22 23 10 27 0 0 3 −14,81 −62,96
Nord 19,3 105 518 330 604 68 6 19 −14,24 −45,36
Alibori 29,6 46 0 0 72 0 5 0 −100 −100
Atacora 14 35 0 0 105 0 3 0 −100 −100
Atlantique 14 5 0 0 25 0 1 0 −100 −100
Borgou 19,1 30 0 0 150 0 5 0 −100 −100
Collines 20,2 19 0 0 145 0 4 0 −100 −100
Donga 20,5 35 0 0 90 0 7 0 −100, −100
Littoral 14 15 0 0 30 0 3 0 −100 −100
Mono 29,5 7 0 0 10 0 2 0 −100 −100
Ouémé 15 25 2 0 25 2 1 0 −92 −100
Zou 19,2 25 0 0 32 0 4 0 −100 −100
Total 20,8 242 0 0 684 2 35 0 −100 −100
Ruchers ayant disparu par région mellifère
Centrale 19,1 146 0 0 523 0 23 0 −100 −100
Sud 18,1 52 0 0 90 2 7 0 −100 −100
Nord 30,4 44 0 0 71 0 5 0 −100 −100

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.