Open Access
Tableau 2
Grille d’évaluation du niveau de connaissance des pratiques de gestion durable des terres par les agriculteurs.
Assessment grid for evaluating farmers’ knowledge of sustainable land management practices.
| Questions | Échelle d’évaluation |
|---|---|
| Qu’est-ce qu’une pratique de gestion durable des terres ? | 0 = aucune connaissance 1 = connaissance moyenne de l’objectif 2 = connaissance précise de l’objectif |
| Pouvez-vous citer certaines pratiques de gestion durable des terres que vous connaissez ? | 0 = aucune connaissance 1 = une ou trois pratiques mentionnées 2 = quatre ou plus mentionnées avec précision |
| Pouvez-vous expliquer l’importance d’au moins une de ces pratiques ? | 0 = aucune explication 1 = explication partielle 2 = explication claire et complète |
| Pouvez-vous décrire l’itinéraire ou mode d’application d’au moins une pratique GDT ? | 0 = aucune réponse 1 = explication partielle 2 = explication claire et complète |
| Pouvez-vous expliquer le principe de fonctionnement / de restauration des terres d’au moins une pratique GDT ? | 0 = aucune réponse 1 = explication partielle 2 = explication claire et complète |
| Avez-vous mis en place au moins une pratique de gestion durable des terres sur votre exploitation ? | 0 = aucune application 1 = une ou deux applications 2 = trois ou plus de pratiques |
| Pouvez-vous donnez les avantages et / ou inconvénients d’au moins une pratique GDT dans votre région ? | 0 = aucune analyse 1 = analyse partielle avec quelques avantages ou inconvénients identifiés 2 = analyse approfondie avec plusieurs avantages et inconvénients |
| Avez-vous remarqué une différence de rendement entre les parcelles où vous utilisez des pratiques GDT et celles où vous ne le faites pas ? | 0 = aucune observation 1 = observation partielle 2 = analyse approfondie des différences observées |
| Avez-vous développé ou adapté une pratique de gestion durable des terres spécifique à un problème dans votre exploitation ? | 0 = aucune création 1 = adaptation limitée 2 = création ou adaptation significative et innovante |
| Pouvez-vous proposer une nouvelle façon d’améliorer la gestion de l’eau, ou la fertilité sur vos parcelles ? | 0 = aucune idée 1 = proposition basique 2 = proposition créative et détaillée |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
