Open Access
Tableau 1
Variables retenues pour l’analyse multi-variée et leurs modalités.
Variables for the multivariate analysis and their modalities.
Variables | Modalités |
---|---|
Profession | 1 : éleveur / 2 : agriculteur / 3 : autre |
Possession de terres agricoles | oui / non |
Type de pâture | 1 : chaumes / 2 : parcours naturels / 3 : parcours amélioré / 4 : parcours naturels et chaumes |
Effectif ovin | 1 : moins de 50 têtes / 2 : entre 50 têtes et 100 têtes / 3 : Plus de 100 têtes |
Race ovine | 1 : Barbarine / 2 : Queue fine de l’Ouest / 3: les deux races |
Complémentation fourragère | 1 : foin / 2 : sous-produits agricoles |
Période de complémentation | 1 : de juin à janvier / 2 : toute l’année |
Type de concentrés utilisés | 1 : orge / 2 : son de blé / 3 : orge et son de blé |
Abreuvement possible à l’étable | oui / non |
Abreuvement possible au pâturage | oui / non |
Allotement | oui / non |
Durée d’engraissement des agneaux | 1 : < 3mois / 2 : 3 à 6 mois / 3 : 6 à 8 mois |
Vente d’animaux | 1 : régulière, pour Aïd / 2 : selon les besoins |
Problèmes perçus par l’éleveur | 1 : terre de parcours limitée / 2 : manque d’eau / 3 : manque d’aliment / 4 : prix location terres de pâture / 5 : absence de berger / 6 : pas de problème |
Avenir de l’élevage | 1 : arrêt de l’activité / 2 : augmentation du troupeau / 3 : diminution du troupeau / 4 : garder le même effectif |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.