Open Access
Article de recherche / Research Article
Tableau 3
Charges annuelles de pâture par brebis selon les types d’élevage.
Annual expenses for grazing per ewe according to the livestock farming systems.
Types de systèmes | Agriculteur-éleveur | Pasteur transhumant | Pluriactif |
---|---|---|---|
Parcours naturels | |||
Prix fixé par DF (dinar/brebis/mois) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Durée d’utilisation (mois) | 9 | 12 | 9 |
Parcours améliorés | |||
Prix fixé par DF (dinar/brebis/mois) | 0,4 | ||
Durée d’utilisation (mois) | 3 | ||
Chaumes | |||
Prix moyen pour accéder aux chaumes dinar/brebis/mois) +/- écart-type | 3,3 ± 0,9 | 3,8 ± 0,5 | 5,8 ± 0,7 |
Durée d’utilisation | 3 | 3 | 3 |
Charge annuelle pour accéder au pâturage | |||
(dinar / brebis) | 13 | 14 | 19 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.