Open Access
Tableau 3
Charges annuelles de pâture par brebis selon les types d’élevage.
Annual expenses for grazing per ewe according to the livestock farming systems.
Types de systèmes | Agriculteur-éleveur | Pasteur transhumant | Pluriactif |
---|---|---|---|
Parcours naturels | |||
Prix fixé par DF (dinar/brebis/mois) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Durée d’utilisation (mois) | 9 | 12 | 9 |
Parcours améliorés | |||
Prix fixé par DF (dinar/brebis/mois) | 0,4 | ||
Durée d’utilisation (mois) | 3 | ||
Chaumes | |||
Prix moyen pour accéder aux chaumes dinar/brebis/mois) +/- écart-type | 3,3 ± 0,9 | 3,8 ± 0,5 | 5,8 ± 0,7 |
Durée d’utilisation | 3 | 3 | 3 |
Charge annuelle pour accéder au pâturage | |||
(dinar / brebis) | 13 | 14 | 19 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.