Tableau 3
Rendement du lait selon les différents systèmes de production identifiés
Milk production according to the different cropping systems.
Superficie de pâture | Nombre d’animaux | Densité animale | Vaches en production | Pourcentage de vaches en lactation | Rendement/vache | Rendement/ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes de production | hectare | têtes1 | tête/ha | tête | % | litres/vache | litres/ha/an |
Haciendas d‘élevage laitier intensif | 90 | 167 | 2 | 92 | 55 | 15 | 5597 |
Haciendas d‘élevage laitier extensif | 172 | 153 | 1 | 70 | 46 | 11 | 1693 |
Exploitations moyennes récemment constituées | 35 | 66 | 2 | 38 | 58 | 16 | 6164 |
Paysans exhuasipungueros | 15 | 42 | 2,8 | 22 | 53 | 14 | 7227 |
Paysans héritiers | 2 | 7 | 13,3 | 4 | 62 | 9 | 6205 |
Les chiffres indiqués dans ce tableau correspondent aux archétypes correspondant aux types 1, 2, 3, 5 et 6, engagés dans la production laitière et déjà présentés dans le Tableau 2. 1Vaches adultes (Source : auteurs)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.