Tableau 1
Caractérisation des cas étudiés.
Cas | Zone géographique | Finalité de la recherche | Période | Densité institutionnelle* |
---|---|---|---|---|
Amélioration variétale | ||||
Arachide | Sénégal | Résistance à la sécheresse | 1999–2015 | Moyenne |
Riz pluvial | Madagascar | Développement de la production en altitude | 1984–2015 | Forte |
Sorgho | Burkina Faso | Recherche participative | 1995–2015 | Moyenne |
Lutte intégrée | ||||
Ver blanc | Île de la Réunion | Réduction de l’infestation des plantations de canne à sucre | 1981–2007 | Forte |
Brocap | République dominicaine | Expérimentation de pièges et contrôle du scolyte du café | 1997–2008 | Faible |
Santé animale | ||||
Éradication tsé-tsé | Sénégal | Intensification écologique de la production animale | 2005–2015 | Forte |
Surveillance sanitaire | Vietnam | Mise au point de méthodes et outils pour le contrôle des maladies animales | 2003–2015 | Moyenne |
Gestion des ressources | ||||
Gestion participative de l’eau | Indonésie | Organisation pour une agriculture plus performante | 2005–2015 | Moyenne |
Recyclage des déchets | Île de la Réunion | Organisation multi-acteurs et territoriale | 2008–2015 | Forte |
Fosses fumières | Burkina Faso | Amélioration des systèmes agropastoraux | 2005–2015 | Faible |
Accès au marché | ||||
Indications géographiques | Brésil | Soutien institutionnel pour la promotion d’un vin local | 2004–2011 | Forte |
Décortiqueur de fonio | Burkina Faso, Mali | Mise au point d’un équipement post-récolte | 1995–2015 | Faible |
Valorisation des connaissances scientifiques | ||||
Logiciel Pl@ntNet | Global | Développement d’une plate-forme collaborative d’identification des plantes par internet | 2009–2015 | Faible |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.