Open Access
Tableau 4
Analyse de l’effet région par groupe type.
Analysis of the region effect by type group.
Groupe | Régions | Rdt (t/ha) | PrdN (kgN−1) | PrdE (kgha−1mm−1) | C-eau (m3ha−1) | IPI | MB (TNDha−1) | PrdEco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMaP | Kairouan (n = 28) | 4,9 a | 73 a | 14 a | 2451 a | 1,0 a | 2474 a | 1,7 a |
Jendouba (n = 24) | 5,3 ab | 50 b | 7 b | 568 b | 0,8 a | 2802 a | 3,0 b | |
Siliana (n = 12) | 4,1b | 46 b | 10 ab | 435 b | 0,9 a | 2375 a | 2,7 b | |
GEMaN | Kairouan (n = 63) | 3,4 c | 31 c | 7 c | 3376 c | 0,7 c | 986 c | 0,7 c |
Jendouba (n = 40) | 3,3 c | 27 cd | 5 d | 630 d | 0,9 c | 1569 d | 1,0 d | |
Siliana (n = 21) | 3,1 c | 24 d | 7 c | 727 d | 0,9 c | 1371 cd | 1,2 d | |
GEDoCaP | Kairouan (n = 79) | 4,3 e | 65 e | 7 e | 2142 e | 0,6 e | 1974 e | 1,6e |
Jendouba (n = 64) | 4,5 e | 45 f | 12 f | 484 f | 0,6 e | 2649 f | 3,0 f | |
Siliana (n = 14) | 4,3 e | 40 ef | 10 e | 642 f | 0,7 e | 2307 ef | 2,3 f | |
GEDoCaN | Kairouan (n = 73) | 3,1 g | 30 g | 5 gh | 4004 g | 1,2h | 824 g | 0,5 g |
Jendouba (n = 36) | 3,6 g | 28 g | 5 h | 970 h | 1,0 h | 1745 h | 2,0 h | |
Siliana (n = 6) | 3,0 g | 26 g | 7 g | 870 h | 1,0 h | 1380 gh | 1,0 h | |
GEDoMaP | Kairouan (n = 54) | 4,4 j | 62 j | 10 j | 2607 j | 0,9 ij | 1908 i | 1,0 i |
Jendouba (n = 41) | 4,8 j | 39 i | 7 i | 630 i | 0,7 i | 2735 j | 3,0 j | |
Siliana (n = 7) | 4,8 j | 38 ij | 10 ij | 1679 ij | 1,0 j | 2576 ij | 2,0 j | |
GEDoMaN | Kairouan (n = 108) | 3,2 v | 36 v | 4 v | 4383 v | 1,2 v | 713 k | 0,4 k |
Jendouba (n = 21) | 3,1 v | 23 kv | 5 v | 543 k | 0,7 k | 1312 v | 1,0 v | |
Siliana (n = 7) | 2,6 v | 19 k | 5 v | 1124 k | 0,9 kv | 1155 kv | 1,0 v |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.