Open Access
Tableau 4
Perception du cédant relativement aux droits de l’acquéreur.
Assignor's perception of the cadre's rights.
Vente (40 enquêtés) | P&P (3 enquêtés) | Droit d’usage à long terme (2 enquêtés) | ||
---|---|---|---|---|
Droits reconnus à l’acquéreur par le cédant | Usage sans restriction | 40 oui | 3 non (culture pérenne spécifiée) | 1 oui / 1 non |
Vendre | 35 oui / 5 non | 3 oui (plantation)a | 1 oui / 1 non (plantation)a | |
Donner | 38 oui / 2 non | 3 oui (plantation)a | 2 oui (plantation) a | |
Transmettre en héritage | 39 oui / 1 non | 3 oui (plantation)a | 2 oui (plantation)a | |
Céder en faire-valoir indirect | 40 oui | 3 ouib | 2 oui | |
Mettre en garantie | 38 oui / 2 non | 3 oui (plantation)a | 2 oui (plantation)a | |
Certifier | 39 oui / 1 non | 3 non | 2 non |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.