Open Access
Tableau 4
Perception du cédant relativement aux droits de l’acquéreur.
Assignor's perception of the cadre's rights.
Vente (40 enquêtés) | P&P (3 enquêtés) | Droit d’usage à long terme (2 enquêtés) | ||
---|---|---|---|---|
Droits reconnus à l’acquéreur par le cédant | Usage sans restriction | 40 oui | 3 non (culture pérenne spécifiée) | 1 oui / 1 non |
Vendre | 35 oui / 5 non | 3 oui (plantation)a | 1 oui / 1 non (plantation)a | |
Donner | 38 oui / 2 non | 3 oui (plantation)a | 2 oui (plantation) a | |
Transmettre en héritage | 39 oui / 1 non | 3 oui (plantation)a | 2 oui (plantation)a | |
Céder en faire-valoir indirect | 40 oui | 3 ouib | 2 oui | |
Mettre en garantie | 38 oui / 2 non | 3 oui (plantation)a | 2 oui (plantation)a | |
Certifier | 39 oui / 1 non | 3 non | 2 non |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.