Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des fermes.
Characteristics of fish farms.
Paramètres | Nombre de fermes | % |
---|---|---|
Localisation des fermes | ||
Rurale | 78 | 67,8 |
Urbaine + périurbaine | 37 | 32,2 |
Année d’existence | ||
Moins de 5 ans | 24 | 20,9 |
5–10 ans | 31 | 27,0 |
10–15 ans | 22 | 19,1 |
15–20 ans | 23 | 20,0 |
20–25 ans | 11 | 9,6 |
25 ans et plus | 4 | 3,5 |
Superficie en eau exploitée (ha) | ||
Moins de 1 | 66 | 57,4 |
1–2 | 28 | 24,3 |
Plus de 2 | 21 | 18,3 |
Structures | ||
Étangs de dérivation | 38 | 33,0 |
Étangs de barrage | 8 | 7,0 |
Étangs de dérivation + étangs de barrage | 59 | 51,3 |
Étang de dérivation + étang de barrage + barrage dérivé | 6 | 5,2 |
Étang de dérivation + barrage dérivé | 3 | 2,6 |
Étangs de barrage + barrage dérivé | 1 | 0,9 |
Système | ||
Semi intensif | 41 | 35,7 |
Extensif | 66 | 57,4 |
Rizipisciculture | 8 | 7,0 |
Le promoteur gère sa ferme | ||
Oui | 99 | 86,1 |
Non | 16 | 13,9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.