Open Access
Tableau 6
Facteurs associés à la contamination des 25 élevages de poulets de chair par Salmonella spp. (n = 25).
Factors associated with the contamination of the 25 broiler-chicken farms by Salmonella spp.
Variables | Modalités | % de lots contaminés | OR | IC 95 % (OR) | RR |
---|---|---|---|---|---|
Saison de l’élevage | Froide | 26,66 | 6,42 | 1,09–37,76 | 2,63 |
Chaude | 70 | ||||
Contamination de la bande précédente par Salmonella | Oui | 57,14 | 10,67 | 1,31–86 | 5,14 |
Non | 11,11 | ||||
Durée du vide sanitaire | < 15 jours | 66,66 | 8,67 | 1,34–56,25 | 3,56 |
≥ 15 jours | 18,73 | ||||
Densité des poussins à la mise en place (nombre de poussins/m2) | < 25 | 31,25 | 7,7 | 1,16–51,14 | 2,49 |
≥ 25 | 77,77 | ||||
Traitement par antibiotiques à la mise en place | Oui | 20 | 9,33 | 1,49–59,46 | 3,5 |
Non | 70 | ||||
Contamination des poussins par Salmonella à la mise en place | Oui | 63,63 | 10,5 | 1,72–63,92 | 4,45 |
Non | 14,28 | ||||
Usage des antibiotiques au cours de l’élevage | Oui | 11,11 | 10,67 | 1,31–86 | 5,14 |
Non | 57,14 | ||||
Âge des poulets au prélèvement | ≤ 40 jours | 21,42 | 9,78 | 1,55–61,66 | 3,39 |
> 40 jours | 72,72 | ||||
Usage des détergents pour le nettoyage des locaux | Oui | 22,22 | 8,75 | 1,21–63,4 | 3,21 |
Non | 71,42 | ||||
Désinfection des locaux d’élevage | Oui | 33,33 | 8 | 1,25–52,7 | 2,4 |
Non | 80 | ||||
Stockage du fumier | Dans la ferme | 46,66 | 6,42 | 1,09–37,76 | 2,63 |
À l’extérieur de la ferme | 40 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.