Tableau 4

Calcul du coût moyen en intrants des différents itinéraires techniques testés, essai intensification du maïs, Nord Cameroun, campagne 2013 (1 000 FCFA = 1,524 €).

Calculating the cost of inputs of cultivation systems tested, Maize Intensification test, North Cameroon, 2013 crop year. (1 000 FCFA = 1.524 €).

Intrants Doses ou fréquences de réalisation et coûts moyens Conduite producteur
NI1* NI2*
Ngong
Gashiga
Fertiles Dégradées Fertiles Dégradées
Engrais complet Dose (kg.ha–1) 72 63 63 84 100 200
Coût (FCFA) 28 300 24 800 24 900 33 190 39 300 78 600
Urée Dose (kg.ha–1) 55 40 55 50 120
Coût (FCFA) 21 600 15 720 21 620   19 650 47 160
ZnSO4 Dose (kg.ha–1) 0 0 2,5 0,4 2 6
Coût (FCFA) 0 0 2 750 490 2 200 6 600
Matière organique Fréquence 0,25 0 0 0 0 1
Coût (FCFA) 2 230 0 0 0 0 9 000
Semences Coût (FCFA) 2 100 2 100 2 100 2 100 12 000 24 000
Traitement semences Fréquence 0,54 0 0 0,44 1 1
Coût (FCFA) 1 080 0 0 880 2 000 8 200
Traitement herbicide Fréquence 1 0,75 1 1 0 1
Coût (FCFA) 6 000 4 500 6 000 6 000 0 6 000
Coût total intrants (FCFA) 57 960 62 580 61 980 47 600 75 900 181 140
*

Voir légende Tableau 2.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.