Tableau 1
Cadre analytique inspiré du cadre SIA (Systèmes d’innovation agricole) utilisé pour l’évaluation des cas d’étude (version simplifiée).
Analytical framework inspired by the AIS framework (Agricultural Innovation Systems) used for case study assessment (simplified version).
Thème/dimension/variable | Questions abordées |
---|---|
Contexte local de l’innovation | Quelles sont les principales caractéristiques agro-environnementales et socio-économiques qui ont pu façonner le processus d’innovation ? |
Innovation : type, nature, domaine | Quelle était la diversité des innovations prises en compte ? |
Rôles et interactions des parties prenantes | Qui étaient les parties prenantes actives ou prédominantes ? Quel type de coordination s’est mis en place entre les parties prenantes ? |
Rôle des connaissances locales | Quel rôle ont joué les connaissances locales ? |
Déclencheurs et moteurs de l’innovation | Quels ont été les principaux déclencheurs et moteurs du processus d’innovation ? |
Dynamique de l’innovation | Quelles ont été les phases clés du processus d’innovation ? |
Échelle à laquelle est menée l’innovation | Le processus d’innovation a-t-il été mené essentiellement à l’échelle locale, régionale ou nationale, ou à plusieurs échelles ? |
Résultats et « impact » obtenus | Quels ont été les effets, positifs ou négatifs, intentionnels ou non, observés à la date de réalisation de l’étude (2012) ? |
JOLISAA : Joint learning in and about Innovation Systems in African Agriculture : projet du 7e PCRDT financé par l’UE.
Source : Adapté de Triomphe et al., 2013.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.