Tableau 1
Systèmes étudiés en agriculture de conservation (stations expérimentales).
Studied conservation agriculture systems (experimental stations).
Climat | Type de sol | Argile (%) | Culture | Légumineuse | Âge (ans) | Fertilisation | Traitement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropical humide | Hy | 25 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 8 | F0 | LB |
(Manakara) | Hy | 25 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 8 | F0 | SCV |
Hy | 25 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 8 | Fm | LB | |
Hy | 25 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 8 | Fm | SCV | |
Ft | 30 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 4 | F0 | LB | |
Ft | 30 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 4 | F0 | SCV | |
Ft | 30 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 4 | Fm | LB | |
Ft | 30 | Riz | Stylosanthes guyanensis | 4 | Fm | SCV | |
Tropical | Fr | 20 | Maïs | Vigna unguiculata | 8 | Fu | LB |
(Lac Alaotra) | Fr | 20 | Maïs | Vigna unguiculata | 8 | Fu | SCV |
Fr | 20 | Maïs | Vigna unguiculata | 8 | Fu + Fm | LB | |
Fr | 20 | Maïs | Vigna unguiculata | 8 | Fu + Fm | SCV | |
PE | 15 | Riz | Vigna unguiculata | 8 | Fu | LB | |
PE | 15 | Riz | Vigna unguiculata | 8 | Fu | SCV | |
PE | 15 | Riz | Vigna unguiculata | 8 | Fu + Fm | LB | |
PE | 15 | Riz | Vigna unguiculata | 8 | Fu + Fm | SCV | |
Subtropical | Fhu | 62 | Maïs | Glycine max | 11 | Fu + Fm | LB |
(Antsirabe) | Fhu | 62 | Maïs | Glycine max | 11 | Fu + Fm | SCV |
Hy : sol hydromorphe ou gleysol ; Ft : sol ferrallitique typique ou ferralsol ; Fr : sol ferrallitique rajeuni ou cambic ferralsol ; PE : sol peu évolué d’apport ou fluvisol ; Fhu : sol ferrallitique humifère ou ferralsol ; F0 : sans fertilisation ; Fu : fumier à raison de 5 Mg ha−1 ; Fm : fertilisation minérale à raison de 62,5 kg de N, 14,5 kg de P et 19,9 kg de K par hectare et par an ; LB : labour (référence) ; SCV : systèmes en semis direct avec couverture végétale.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.