Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des 8 cas d’études au sein de la petite agriculture familiale.
Main characteristics of the 8 farms.
Type | Individu | Localisation | Principaux ateliers |
---|---|---|---|
Mps : maraîchage et culture pérenne ou de sécurité | Mps.1 | Plateaux de Grande-Terre | Maraîchage diversifié et culture de sécurité |
Mps.2 | Côte-au-vent | Maraîchage diversifié et culture pérenne | |
Vm : verger et maraîchage | Vm.1 | Côte-sous-le-vent | Verger, manguier, bananier et maraîchage à cycle long |
Vm.2 | Côte-sous-le-vent | Verger, manguier, pitaya et maraîchage, tubercule | |
EC : élevage et canne à sucre | EC.1 | Plateaux de Grande-Terre | Bovins et canne à sucre |
EC.2 | Grands-Fonds | Bovins et canne à sucre (jardin) | |
Ej : élevage et jardin | Ej.1 | Grands-Fonds | Élevage diversifié et jardin |
Ej.2 | Grands-Fonds | Élevage bovin et jardin de tubercules |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.