Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des 8 cas d’études au sein de la petite agriculture familiale.
Main characteristics of the 8 farms.
Type | Individu | Localisation | Principaux ateliers |
---|---|---|---|
Mps : maraîchage et culture pérenne ou de sécurité | Mps.1 | Plateaux de Grande-Terre | Maraîchage diversifié et culture de sécurité |
Mps.2 | Côte-au-vent | Maraîchage diversifié et culture pérenne | |
Vm : verger et maraîchage | Vm.1 | Côte-sous-le-vent | Verger, manguier, bananier et maraîchage à cycle long |
Vm.2 | Côte-sous-le-vent | Verger, manguier, pitaya et maraîchage, tubercule | |
EC : élevage et canne à sucre | EC.1 | Plateaux de Grande-Terre | Bovins et canne à sucre |
EC.2 | Grands-Fonds | Bovins et canne à sucre (jardin) | |
Ej : élevage et jardin | Ej.1 | Grands-Fonds | Élevage diversifié et jardin |
Ej.2 | Grands-Fonds | Élevage bovin et jardin de tubercules |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.