Tableau 1
Typologie d’acteurs dans les ateliers participatifs au Cameroun.
Typology of actors in participatory workshops in Cameroon.
Ville | Types d’acteurs | Participants | Définition des acronymes |
---|---|---|---|
Yaoundé Douala |
Institutions de la recherche nationale et internationale | Irad, Cirad, Inra, Icraf, Iita, Tropical Forest Université de Yaoundé I, Université de Yaoundé II | Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, France) Cnop-Cam (Concertation nationale des organisations paysannes du Cameroun) Cosader (Collectif des organisations non gouvernementales pour la sécurité alimentaire et le développement rural, Cameroun) Ecocert (Organisme de contrôle et de certification, France) Fao (Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation) Gic Bio Mar (Groupement d’initiative commune Bio Mar, Cameroun) Gpatrac (Groupement des professionnels des aliments traditionnels du Cameroun) Icraf (World Agroforestry Center) Iita (Institut international d’agriculture tropicale) Inra (Institut national de la recherche agronomique, France) Irad (Institut de recherche agricole pour le développement, Cameroun) Minader (Ministère de l’agriculture et du développement rural, Cameroun) PIP-Coleacp (Programme initiative pesticides du Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique) Radd (Réseaux d’acteurs pour le développement durable, Cameroun) Unicef (Fond des Nations Unies pour l’enfance) |
Entrepreneurs certifiés et non certifiés | Producteurs, transformateurs et commercialisateurs des produits frais et transformés (Gic bio Mar, Radd, Gpatrac) | ||
Autres institutions | Minader, Fao, Unicef, Cnop-Cam, Cosader | ||
Institutions de la recherche nationale et internationale | Irad, Cirad, Inra, Iita, Centre Africain de Recherche sur le Bananier Plantain, Université de Yaoundé II, Université de Dschang | ||
Entrepreneurs certifiés et non certifiés | Producteurs, transformateurs et commerçants de produits frais et transformés, réseaux d’acteurs certifiés (Tam tam soleil, Biotropical, Marah, Africa bio, Unapac, Gicterrespoir, Rhorticam, Coop Bio CAM) | ||
Autres institutions | Ecocert, PIP-Coleacp |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.