Tableau 2
Caractéristiques des exploitations et pratiques culturales selon le type de coton et les groupes d’exploitation.
Farm features and cultivation practices according to the type of cotton grown and farm groups.
Variables | Exploitations de l’échantillon | Exploitations selon le type de coton cultivé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seulement coton Bt | Seulement coton non-Bt | Avec les 2 types de coton | Coton Bt | Coton non-Bt | Total | |
Nombre d’exploitations | 62 | 50 | 22 | 84 | 72 | 156 |
Superficie cultivée (ha) | 12,1 | 6,6*** | 12,0 | 12,1 | 8,9*** | |
Nombre de membres de la famille | 14,5 | 11,0*** | 15,2 | 14,6 | 12,3*** | |
Nombre de parcelles de coton | 1,1 | 1,2 | 2,9 | 1,6 | 1,1*** | |
Sole cotonnière (ha) | 4,7 | 3,9 | 8,6 | 5,8 | 3,3*** | |
Surface coton/total (%) | 43,8 | 35,0 | 43,9 | 43,9 | 38,8 | |
Proportion (%) | ||||||
Semis à la période recommandée | 79,2 | 74,7 | 77,6 | |||
Apport de fumure organique | 16,8 | 27,8 | 21,8 | |||
Apport d’engrais complexe | 100,0 | 86,3** | 93,6 | |||
Apport d’urée | 97,6 | 75,3*** | 87,3 | |||
Sans traitement insecticide | 37,4 | 0,0*** | 21,6 | |||
Réalisation des nombres de traitements insecticides recommandés | 32,6 | 27,8 | 30,1 | |||
Nombre de traitements insecticides | 1,3 | 5,1*** | 3,3 | |||
Dose d’engrais complexe (kg/ha) | 126 | 111*** | 119 | |||
Dosée d’urée (kg/ha) | 46 | 44 | 45 |
Les nombres d’exploitations selon le type de coton cultivé sont obtenus en affectant les 22 exploitations ayant cultivé les deux types de coton dans chacun des deux groupes d’exploitation. Comparaisons faites entre les exploitations selon les deux types de coton au sein de chaque groupe. *, ** et *** pour signification statistique respectivement à 5 %, 1 % et 0,1 %.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.