Open Access
Tableau 4
Taux de présence des gènes Bt dans les parcelles supposées transgéniques répondant au critère retenu pour juger de l’utilisation de semences suffisamment pures.
Presence rates of Bt genes in supposedly transgenic plots meeting the criterion of purity of the seeds used.
Cry1Ac | Cry2Ab | Cry1Ac + Cry2Ab | |
---|---|---|---|
Nombre d’échantillons | 349 | 349 | 349 |
% d’échantillons correspondant aux champs cultivés à partir de semences pures* selon le gène Cry | 59,6 | 53,6 | 40,4 |
Taux** de présence de Cry1Ac dans les échantillons des champs à partir de semences pures pour ce trait, % | |||
Moyenne | 96,0 | 96,7 | |
Écart type | 4,5 | 4,4 | |
Taux** de présence de Cry2Ab dans les échantillons des champs à partir de semences pures pour ce trait, % | |||
Moyenne | 95,4 | 95,9 | |
Écart type | 4,6 | 4,5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.