Open Access
Tableau 4
Taux de présence des gènes Bt dans les parcelles supposées transgéniques répondant au critère retenu pour juger de l’utilisation de semences suffisamment pures.
Presence rates of Bt genes in supposedly transgenic plots meeting the criterion of purity of the seeds used.
Cry1Ac | Cry2Ab | Cry1Ac + Cry2Ab | |
---|---|---|---|
Nombre d’échantillons | 349 | 349 | 349 |
% d’échantillons correspondant aux champs cultivés à partir de semences pures* selon le gène Cry | 59,6 | 53,6 | 40,4 |
Taux** de présence de Cry1Ac dans les échantillons des champs à partir de semences pures pour ce trait, % | |||
Moyenne | 96,0 | 96,7 | |
Écart type | 4,5 | 4,4 | |
Taux** de présence de Cry2Ab dans les échantillons des champs à partir de semences pures pour ce trait, % | |||
Moyenne | 95,4 | 95,9 | |
Écart type | 4,6 | 4,5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.