Open Access
Tableau 1
Facteurs d’influence potentielle sur le rendement en coton-graine.
Factors of potential effect on seed cotton yield.
Facteurs | Signe attendu des effets sur le rendement | Explication |
---|---|---|
Relevant du paysan | ||
Âge | + | Expérience avec l’âge |
Niveau d’éducation | + | Plus grande capacité d’apprentissage |
Ancienneté comme chef d’exploitation | + | Expérience avec l’ancienneté |
Bénéficiaire de formation | +/− | Effet incertain, selon la qualité des formations et le degré d’accès à la formation à tous |
Membre de groupements | +/− | Effet probablement nul car tous les producteurs sont membres de groupements |
Relevant de la famille du paysan | ||
Nombre d’épouses | +/− | Effet incertain, selon la contribution réelle des femmes dans les travaux |
Taille de la famille | + | Disposition plus grande d’actifs potentiels dans les champs |
Nombre de membres au champ | + | Capacité réelle d’intervention dans les champs |
Ayant enfants < 17 ans dans les travaux des champs | + | Capacité réelle d’intervention dans les champs |
Relevant de l’exploitation | ||
Désir d’agrandir les surfaces cultivées | – | Approche opposée à une intensification par les intrants |
Coton pour > 40 % du revenu total | – | Forte dépendance du coton poussant à étendre les surfaces au-delà du raisonnable |
Possession de bovins | + | Moyens financiers potentiels pour intervenir dans les champs |
Niveau d’équipement en culture attelée | + | Capacité de réalisation plus rapide des travaux culturaux |
Surface avec fumure organique | + | Capacité d’entretien de la fertilité des sols |
Capacité à produire davantage de fumure organique | +/− | Effet incertain selon la proportion des paysans produisant déjà de la fumure organique |
Disposition de terres en jachère | +/− | Effet incertain selon la proportion des terres en jachère |
Durée jachère | + | Effet incertain selon la variabilité de la durée pratiquée |
Relevant des pratiques culturales du coton | ||
Surface en coton | – | Approche d’extension en surface cotonnière |
Surface coton par actif adulte | – | Approche d’extension en surface cotonnière |
Dose d’engrais complexe | + | Approche d’intensification par les intrants |
Dose d’urée | + | Approche d’intensification par les intrants |
Nombre de sarclage | + | Approche d’intensification par le travail d’entretien des parcelles |
Nombre de traitements insecticides | + | Approche d’intensification par les intrants |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.