Open Access
Tableau 4
Score d’efficacité technique pure et prix des exploitations à dominante vin selon les bassins viticoles – Année 2014 (traitements des auteurs).
Pure technical efficiency score and prices of wine farms by wine-growing regions – Year 2014 (authors’ treatments).
Année 2014 Bassin viticole | Nombre exploitations | Moyenne Score efficacité technique pure | Coefficient de variation du score efficacité technique pure : écart type/moyenne | Moyenne Score efficacité prix | Coefficient de variation du score efficacité prix : écart type/moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Alsace/Est | 25 | 1,11 | 0,07 | 1,57 | 0,20 |
Bordeaux/Aquitaine | 159 | 1,21 | 0,09 | 1,71 | 0,23 |
Bourgogne/Beaujolais/Jura | 144 | 1,16 | 0,09 | 1,56 | 0,26 |
Champagne | 42 | 1,03 | 0,04 | 1,08 | 0,13 |
Charente/Cognac | 78 | 1,25 | 0,13 | 1,39 | 0,22 |
Corse | 26 | 1,22 | 0,12 | 1,94 | 0,36 |
Languedoc-Roussillon | 191 | 1,14 | 0,09 | 1,75 | 0,25 |
Sud-Ouest | 44 | 1,13 | 0,10 | 1,61 | 0,24 |
Val-de-Loire/Centre | 68 | 1,20 | 0,08 | 1,79 | 0,23 |
Vallée-du-Rhône/Provence | 153 | 1,14 | 0,11 | 1,56 | 0,27 |
Total général | 930 | 1,16 | 0,10 | 1,62 | 0,27 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.