Open Access
Tableau 2
Caractérisation des types de ménages par axe.
Characterization of household types by axis.
Contribution des variables sur les différents axes | Type | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe (ACP) | Variable | Contribution de la variable (%) | 1 (n = 33) | 2 (n = 65) | 3 (n = 39) | 4 (n = 23) | 5 (n = 11) | 6 (n = 9) | 7 (n = 8) |
Axe 1 | SAU irriguée | 39 | ✓ | ✓ | |||||
Superficie cultivée en irrigué | 30 | ✓ | |||||||
Organisations paysannes | 25 | ✓ | |||||||
Axe 2 | Nombre d’actifs | 39 | ✓ | ✓ | |||||
Nombre de personnes | 53 | ✓ | ✓ | ||||||
Axe 3 | Cheptel total | 63 | ✓ | ✓ | |||||
Équipements | 20 | ✓ | |||||||
Axe 4 | Ratio bœufs/cheptel total | 45 | ✓ | ||||||
Ratio petits ruminants/cheptel total | 44 | ✓ | |||||||
Axe 5 | Organisations sociales | 84 | ✓ | ||||||
Axe 6 | Superficie cultivée en non irrigué | 72 | ✓ | ||||||
Axe 7 | Revenu extra-agricole | 90 | ✓ | ||||||
Axe 8 | Période installation | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Équipements | 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.