Open Access

Tableau 3

Caractéristiques des stratégies de diversification des activités et des revenus en fonction des types.

Characteristics of activity and income diversification strategies by type.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Signification test chi2 (p value)
Effectif par type 33 65 39 23 11 9 8
% ménage 17,5 34,5 20,7 12,2 5,8 4,7 4,2
Période d’installation 4,5 2,9 2,5 1,5 2 2,7 2,3 p < 0,0001
Nombre d’actifs 5 4 6 4 6 7 4 0,008
Taille ménage 9,39 9,6 12,02 9,3 10,9 10 9,6 p < 0,0001
SAU irriguée (ha) 0,6 0,3 0,7 1,9 0,5 0,3 0,8 p < 0,0001
Superficie cultivée en irrigué 0,87 0,51 0,82 1,59 0,68 0,40 0,59 Non significatif
Sup totale cultivée en non irrigué (ha) 0,08 0,01 0,005 0,049 2,3 0,01 0 p < 0,0001
Superficie mise en location (ha) 0,14 0,2 0,9 0,17 0,36 0,33 0,7 p < 0,0001
Nombre parcelles maraîchage 1,5 1,1 1,2 1,6 0,8 0,5 1 p < 0,002
Cheptel total 6 5 9 8 11 48 27 p < 0,009
Équipements du ménage 2,06 0,53 0,71 1,21 2,72 3,33 0,75 p < 0,0001
Nombre organisations sociales 1,6 0, 1 0,6 1,7 1,8 1,6 1,1 p < 0,0001
Revenu net par actif (FCFA) 163 465 200 817 93 649 234 423 118 971 182 485 629 148 p < 0,0001
Revenu agricole (francs CFA) 344 631 271 631 238 013 439 160 201 516 172 938 46 537 Non significatif
Revenu élevage (FCFA) 170 809 91 085 169 653 113 808 280 272 388 944 366 375 0,012
Revenu extra par actif (FCFA) 62 538 108 582 31 068 89 054 51 773 46 172 534 132 p < 0,0001
Revenu de la location (FCFA) 14 060 2153 9179 1739 3636 3333 7125 p < 0,001
Part du revenu agricole (%) 50 28 0 53 32 18 0 Non significatif
Part du revenu extra agricole (%) 25,42 40,62 14,73 17,87 32,35 20,45 56,80 p < 0,014
Part du revenu transfert (%) 4,58 12,61 49,87 16,04 10,97 2,43 29,36 p < 0,0001
Part du revenu élevage (%) 17,11 13,10 34,43 11,44 18,86 55,43 13,05 p < 0,001

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.