Tableau 1

Nombre de producteurs recensés dans chaque périmètre et périodes de fonctionnement.

Number of producers identified in each perimeter and periods of operation.

Elmechti Elarja Mkimen Elrjel Elfaraa Oued Elouahche Elracha Total
Agriculteurs locaux exploitants actuels 32 20 10 17 20 30 25 154
Agriculteurs itinérants exploitants actuels 0 0 1 0 3 23 0 27
Agriculteurs itinérants ayant quitté le périmètre 16 62 23 12 44 54 32 243
Agriculteurs locaux ayant abandonné les cultures maraîchères 31 19 15 0 0 0 0 65
Année d’introduction du maraîchage 1985 1985 1985 1993 1993 2000 1993
Période de plein fonctionnement du périmètre 1986–2003 1986–2005 1986–2006 1996–2001 1996–2006 2000–2010 2004–actuel

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.