Tableau 1
Nombre de producteurs recensés dans chaque périmètre et périodes de fonctionnement.
Number of producers identified in each perimeter and periods of operation.
Elmechti | Elarja | Mkimen | Elrjel | Elfaraa | Oued Elouahche | Elracha | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs locaux exploitants actuels | 32 | 20 | 10 | 17 | 20 | 30 | 25 | 154 |
Agriculteurs itinérants exploitants actuels | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 23 | 0 | 27 |
Agriculteurs itinérants ayant quitté le périmètre | 16 | 62 | 23 | 12 | 44 | 54 | 32 | 243 |
Agriculteurs locaux ayant abandonné les cultures maraîchères | 31 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Année d’introduction du maraîchage | 1985 | 1985 | 1985 | 1993 | 1993 | 2000 | 1993 | – |
Période de plein fonctionnement du périmètre | 1986–2003 | 1986–2005 | 1986–2006 | 1996–2001 | 1996–2006 | 2000–2010 | 2004–actuel | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.