Tableau 3
Utilisation de pratiques agroécologiques et d’intrants de synthèse par cluster en Martinique et en Guadeloupe en 2022 (N = 409).
Use of agroecological practices and chemical inputs by cluster in Martinique and Guadeloupe in 2022 (N=409).
| Cluster 1 (n = 156) | Cluster 2 (n = 119) | Cluster 3 (n = 134) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ttest / Chi2 test | ttest / Chi2 test | ||||
| Nombre de pratiques agroécologiques | |||||
| Ref | Test égalité de moyenne | ||||
| Moyenne | 4,22 | 5,54 | *** | 5,46 | *** |
| Écart-type | 1,67 | 2,11 | *** | 2,26 | *** |
| Utilisation d’intrants de synthèse | |||||
| Ref | Test Chi2 | ||||
| Aucun intrant de synthèse | 23 % | 45 % | *** | 19 % | ** |
| Engrais | 26 % | 17 % | *** | 16 % | ** |
| Pesticides de synthèse et engrais | 51 % | 38 % | *** | 65 % | ** |
| Fréquence d’utilisation des pratiques agroécologiques | |||||
| Ref | Test Chi2 | ||||
| Association de cultures | 24 % | 50 % | *** | 34 % | ** |
| Compost | 45 % | 68 % | *** | 56 % | * |
| Rotation des cultures | 78 % | 77 % | ns | 81 % | ns |
| Purin | 5 % | 17 % | *** | 15 % | *** |
| Savon noir | 8 % | 20 % | *** | 18 % | *** |
| Fumier | 10 % | 3 % | ** | 6 % | ns |
| Sarclage | 12 % | 16 % | ns | 19 % | * |
| Biofertilisants | 58 % | 76 % | *** | 69 % | ** |
| Biopesticides | 12 % | 35 % | *** | 30 % | *** |
| Jachère | 40 % | 38 % | ns | 43 % | ns |
| Paillage non organique | 6 % | 10 % | ns | 10 % | ns |
| Paillage organique | 11 % | 34 % | *** | 29 % | *** |
| Pâturage | 3 % | 3 % | ns | 5 % | ns |
| Plantes de service | 3 % | 18 % | *** | 14 % | *** |
| Notes : les tests sont significatifs aux seuils de 1 % (***), 5 % (**), 10 % (*) "ns" = non significatif” | |||||
Source : les auteurs.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
