Table 1
Rainfall stations.
Stations pluviométriques.
Stations | Latitude | Longitude | Elevation | Mean annual |
---|---|---|---|---|
North | East | m | Rainfall (mm) | |
Chaiyaphum | 15°48′ | 101°51′ | 250 | 1,133 |
Fang | 19°58′ | 99°14′ | 470 | 1,312 |
Kalasin | 16°26′ | 103°31′ | 142 | 1,344 |
Khon Kaen | 16°20′ | 102°51′ | 157 | 1,220 |
Loei | 17°27′ | 101°44′ | 251 | 1,238 |
Luang Prabang | 19°53′ | 102°08′ | 301 | 1,297 |
Maha Sarakham | 16°11′ | 103°18′ | 150 | 1,219 |
Mukdahan | 16°32′ | 104°44′ | 138 | 1,500 |
Nakhon Phanom | 17°30′ | 104°20′ | 140 | 2,289 |
Nong Khai | 17°52′ | 102°45′ | 173 | 1,597 |
Roi Et | 16°03′ | 103°41′ | 140 | 1,375 |
Sakhon Nakhon | 17°10′ | 104°09′ | 160 | 1,563 |
Sisaket | 15°07′ | 104°20′ | 124 | 1,478 |
Surin | 14°53′ | 103°29′ | 145 | 1,347 |
Ubon Ratchathani | 15°15′ | 104°53′ | 127 | 1,596 |
Udon Thani | 17°26′ | 102°46′ | 178 | 1,434 |
Vientiane | 17°57′ | 102°31′ | 170 | 1,625 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.