Table 2
Sen's slopes and significance of trends in variables 1–6.
Pentes et significativités des tendances pour les variables 1–6.
Timing of the rainy season |
Extreme events |
Intensity index |
|||||
Variable number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Rainfall stations | Chaiyaphum | −0.08b | |||||
Fang | −0.27a | 0.16b | |||||
Kalasin | |||||||
Khon Kaen | |||||||
Loei | |||||||
Luang Prabang | 0.27a | 0.61a | |||||
Maha Sarakham | |||||||
Mukdahan | 0.04b | ||||||
Nakhon Phanom | 0.02a | ||||||
Nong Khai | −0.05a | 0.14b | |||||
Roi Et | |||||||
Sakhon Nakhon | |||||||
Sisaket | |||||||
Surin | −0.26a | −1.00b | |||||
Ubon Ratchathani | 1.22b | ||||||
Udon Thani | |||||||
Vientiane | −0.80a | ||||||
Field significance |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.