Table 4
Sen's slopes and significance of trends in variables 19–30.
Pentes et significativités des tendances pour les variables 19–30.
Number of rainy days |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whole year |
Rainy season |
Dry season |
|||||||||||
All | Low | Medium | High | All | Low | Medium | High | All | Low | Medium | High | ||
Variable number | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Rainfall stations | Chaiyaphum | −0.04a | 0.01a | ||||||||||
Fang | −0.06b | 0.09b | |||||||||||
Kalasin | 0.31b | 0.30b | 0.14b | 0.14b | |||||||||
Khon Kaen | 0.05b | 0.05b | |||||||||||
Loei | 0.06b | ||||||||||||
Luang Prabang | 0.23b | 0.30b | 0.13b | ||||||||||
Maha Sarakham | 0.02a | ||||||||||||
Mukdahan | |||||||||||||
Nakhon Phanom | |||||||||||||
Nong Khai | 0.26b | 0.20b | 0.06b | ||||||||||
Roi Et | −0.04a | ||||||||||||
Sakhon Nakhon | |||||||||||||
Sisaket | 0.82b | 0.75b | 0.08b | ||||||||||
Surin | 0.08b | 0.08b | |||||||||||
Ubon Ratchathani | |||||||||||||
Udon Thani | −0.14b | ||||||||||||
Vientiane | −0.03a | ||||||||||||
Field significance | >0a | >0a | >0a | >0a | >0a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.