Tableau 1
Surface et assolement type par système de production.
Cropped area and cropping pattern according to the different cropping systems.
Part régionale | Superficie totale | Superficie pâturages | Superficie pomme de t. | Sup. autres cultures | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Type | Systèmes de production | % | ha | % | % | % |
Type 1 | Haciendas d'élevage laitier intensif | 0,8 | 80 à 200 | 90 | 10 | 0 |
Type 2 | Haciendas d'élevage laitier extensif | 0,2 | 200 à 500 | 86 | 4 | 10 |
Type 3 | Exploitations moyennes récemment constituées | 2,4 | 30 à 80 | 70 | 20 | 10 |
Type 4 | Entrepreneurs producteurs de pomme de terre | 0,9 | 60 à 200 | 0 | 92 | 8 |
Type 5 | Paysans ex-huasipungueros | 13,7 | 10 à 30 | 79 | 16 | 5 |
Type 6 | Paysans héritiers | 30,0 | 1 à 10 | 50 | 50 | 0 |
Type 7 | Métayers | 18,0 | 1 à 4 | 0 | 100 | 0 |
Type 8 | Journaliers | 34,1 | < 1 | < 1 | < 100 | < 1 |
Pour chaque type d'exploitation, une gamme de surface a été indiquée, correspondant à la dispersion observée au sein de chaque type. La répartition (en %) de l'assolement entre surfaces en pâturages, pomme de terre et autres cultures est assez homogène au sein de chaque type ; les chiffres indiqués correspondant aux moyennes calculées pour chaque type (254 études de cas réalisés entre novembre2009 et février 2011). (Source: auteurs)
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.