Tableau 6
Évolution périodique de la surface foliaire active (m2/pied/période).
Evolution of the periodic active leaf area (m2/tree/ period).
Traitements | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | 60,37 b | 63,68 b | 62,18 b* | 64,40 b* | 66,62 b* | 66,70 c* | 68,01 c* |
T1 | 70,43 ab | 74,92 a | 77,57 a | 79,65 a | 85,15 a | 88,62 ab | 90,16 ab |
T2 | 70,55 ab | 74,81 a | 77,70 a | 79,75 a | 85,30 a | 88,09 ab | 89,76 ab |
T3 | 70,26 ab | 75,27 a | 75,10 a | 76,63 a | 83,21 a | 82,13 b | 83,46 b |
T4 | 70,02 ab | 75,35 a | 76,95 a | 78,87 a | 85,81 a | 87,04 ab | 88,45 ab |
T5 | 69,65 ab | 73,95 a | 76,45 a | 78,76 a | 83,56 a | 87,01 ab | 88,66 ab |
T6 | 76,32 b | 80,74 a | 83,85 a | 85,75 a | 92,06 a | 95,88 a | 97,70 a |
TD/T1 | NS | NS | * | * | * | * | * |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.