Tableau 7
Évolution de l'indice foliaire (LAI) (m2/ m2/pied/période).
Evolution of leaf area index (LAI)(m2/m2/tree/ period).
Traitements | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T0 | 0,94 b | 1,00 b | 0,97 b | 1,01 b | 1,04 b* | 1,04 b* | 1,06 b* |
T1 | 1,10 ab | 1,17 ab | 1,21 ab | 1,24 ab | 1,33 a | 1,38 a | 1,41 a |
T2 | 1,10 ab | 1,17 ab | 1,21 ab | 1,25 ab | 1,33 a | 1,38 a | 1,40 a |
T3 | 1,10 ab | 1,18 ab | 1,17 ab | 1,20 ab | 1,30 a | 1,28 ab | 1,30 ab |
T4 | 1,09 ab | 1,18 ab | 1,20 ab | 1,23 ab | 1,34 a | 1,36 a | 1,38 a |
T5 | 1,09 ab | 1,16 ab | 1,19 ab | 1,23 ab | 1,31 a | 1,36 a | 1,39 a |
T6 | 1,19 a | 1,26 a | 1,31 a | 1,34 a | 1,44 a | 1,50 a | 1,53 a |
TD/T1 | NS | NS | NS | NS | * | * | * |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.