Tableau 1
Répartition des femmes interrogées par délégation au regard du plan d’échantillonnage.
Distribution of women by delegation in relation with the sampling plan.
Délégation | Plan d’échantillonnage | Femmes interrogées de 20 à 49 ans (n = 575) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de femmes à interroger | Urbaines | Rurales | Total | |||
n | % | n | % | N | ||
Sidi Bouzid Ouest | 120 | 78 | 83,9 | 15 | 16,1 | 93 |
Sidi Bouzid Est | 80 | 0 | 0 | 67 | 100 | 67 |
Jilma | 80 | 29 | 46,8 | 33 | 53,2 | 62 |
Cebalit Ouled Asker | 20 | 0 | 0 | 18 | 100 | 18 |
Bir Elhfay | 60 | 0 | 0 | 46 | 100 | 46 |
Sidi Ali Ben Aoun | 40 | 16 | 47,1 | 18 | 52,9 | 34 |
Menzel Bouzaine | 80 | 13 | 21,7 | 47 | 78,3 | 60 |
Meknassy | 20 | 12 | 100 | 0 | 0 | 12 |
Souk Jdid | 40 | 0 | 0 | 32 | 100 | 32 |
Mezzouna | 40 | 16 | 48,5 | 17 | 51,5 | 33 |
Rgueb | 100 | 0 | 0 | 88 | 100 | 88 |
Ouled Haffouz | 40 | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |
Total | 720 | 164 | 30,5 | 411 | 69,5 | 575 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.