Table 2
Characteristics of the three groups of farms with regard to work load and incomes.
Caractéristiques des trois groupes d’exploitations agricoles en matière de charges de travail et de revenus.
Group 1 | Group 2 | Group 3 | Mean value | |
---|---|---|---|---|
Number of farms | 18 | 9 | 17 | – |
Total arable land (ha) | 2.8 | 28.3 | 14.7 | 10.0 |
Livestock units (LU) | 11.4 | 8.9 | 16.9 | 7.9 |
Fodder land/Total arable land (%) | 49.0* | 11.8 | 10.0 | 26.3 |
Routine work for livestock (days per year) | 673.2 | 491.5 | 524.7 | 580.7 |
Seasonal work for cash crops (days per year) | 136.1 | 930.4* | 271.9 | 448.9 |
Work autonomya (%) | 74.5 | 62.1 | 44.5 | 59.4 |
Annual income from livestock (Euros/LU) | 1005.7* | 540.7 | 501.0 | 715.6 |
Annual income from cash crops (Euros/ha) | 558.6 | 1061.5 | 1067.3 | 858.0 |
Income from livestock/Total income (%) | 76.2 | 49.7 | 22.6 | 50.1 |
Ratio of total work devoted to livestock (%) | 83 | 43 | 69 | 69.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.