Open Access
Tableau 2
Matrice des corrélations entre les concentrations en Cd et Zn mesurées dans le grain, la tige et l’épi et les paramètres du sol significatifs.
Pearson correlation matrix between concentrations of Cd and Zn in seed, stem and ear and significant soil parameters.
CdGrain | CdTige | CdEpi | ZnGrain | ZnTige | ZnEpi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pHeau | −0,203 | −0,088 | −0,442 | * | −0,426 | * | −0,271 | −0,577 | ** | |||
pHKCl | −0,239 | −0,162 | −0,455 | * | −0,459 | * | −0,322 | −0,598 | ** | |||
COT | 0,385 | 0,566 | ** | 0,623 | *** | 0,785 | *** | 0,734 | *** | 0,816 | *** | |
NT | 0,421 | * | 0,626 | *** | 0,594 | ** | 0,768 | *** | 0,745 | *** | 0,760 | *** |
Cd | 0,586 | ** | 0,862 | *** | 0,621 | *** | 0,840 | *** | 0,891 | *** | 0,683 | *** |
Cu | 0,494 | * | 0,698 | *** | 0,564 | ** | 0,758 | *** | 0,783 | *** | 0,699 | *** |
Pb | 0,580 | ** | 0,834 | *** | 0,559 | ** | 0,783 | *** | 0,856 | *** | 0,626 | *** |
Zn | 0,563 | ** | 0,836 | *** | 0,579 | ** | 0,805 | *** | 0,864 | *** | 0,650 | *** |
Ca | 0,276 | 0,496 | ** | 0,100 | 0,202 | 0,319 | −0,003 | |||||
Mg | 0,403 | 0,636 | *** | 0,288 | 0,415 | * | 0,482 | ** | 0,252 | |||
K | 0,315 | 0,547 | ** | 0,222 | 0,275 | 0,345 | 0,120 | |||||
Fe | 0,511 | * | 0,721 | *** | 0,467 | * | 0,534 | ** | 0,592 | ** | 0,390 | * |
Al | 0,445 | * | 0,647 | *** | 0,303 | 0,361 | 0,441 | * | 0,187 | |||
Cd | 0,597 | ** | 0,874 | *** | 0,678 | *** | 0,888 | *** | 0,917 | *** | 0,737 | *** |
Cu | 0,464 | * | 0,650 | *** | 0,425 | * | 0,743 | *** | 0,786 | *** | 0,670 | *** |
Pb | 0,554 | ** | 0,823 | *** | 0,559 | ** | 0,794 | *** | 0,857 | *** | 0,631 | *** |
Zn | 0,561 | ** | 0,818 | *** | 0,615 | *** | 0,856 | *** | 0,884 | *** | 0,729 | *** |
Mn | 0,521 | ** | 0,766 | *** | 0,518 | ** | 0,768 | *** | 0,788 | *** | 0,631 | *** |
Ca | 0,243 | 0,408 | * | 0,014 | 0,081 | 0,199 | −0,119 | |||||
Mg | 0,344 | 0,534 | ** | 0,286 | 0,413 | * | 0,437 | * | 0,322 | |||
K | 0,230 | 0,518 | ** | 0,270 | 0,447 | * | 0,475 | * | 0,352 | |||
P | 0,298 | 0,482 | ** | 0,154 | 0,405 | * | 0,464 | * | 0,305 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.