Table 2
Groups of annual crops and forestry practices.
Groupes de pratiques en cultures annuelles et foresterie.
Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | |
---|---|---|---|---|
Soil sampling | Soil improvement | Driving machines and equipment | Preparing seedlings | Using a chainsaw |
Stump removal | Seedling | Equipment calibration | Preparation of pits | Sickle mowing |
Ploughing | Fertilizer application | Choosing areas | Acclimatization | Machine mowing |
Harrowing | Pests/diseases | Drying and storage | Planting seedlings | Tractor mowing |
Levelling | Invasive species | Operation planning | Thinning of crowns | Measurement |
Harvesting | Desiccation | Commercialization | Lopping | |
Inoculation | Acquisition of supplies | |||
No-till farming |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.