Table 1
Evolution of the number of farms and their area in hectares in the High Mendoza River Area and in the province of Mendoza as a whole, from 1988 to 2002 and from 2002 to 2008. Source: INDEC, 1988, 2002 and 2009.
Évolution du nombre d’exploitations agricoles et de leur surface en hectares dans la zone amont de la rivière Mendoza et dans l’ensemble de la province de Mendoza, de 1988 à 2002 et de 2002 à 2008.
Total | Farms | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Up to 25 ha | More than 25 ha | ||||||
1988–2002 | 2002–2008 | 1988–2002 | 2002–2008 | 1988–2002 | 2002–2008 | ||
High Mendoza River Area | Farms | −1130 | −752 | −1220 | −755 | 32 | 10 |
Hectares | 12,281 | 2447 | −4750 | −3698 | 17,028 | 6145 | |
Province of Mendoza | Farms | −2593 | −6312 | −4896 | −5545 | −24 | −245 |
Hectares | 1,143,708 | 1,489,523 | −32,224 | −34,738 | 1,175,912 | 1,524,261 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.