Table 1
Variable characteristics.
Description des variables.
| Variables | Answer type | Applied in |
|---|---|---|
| V1. Total area (hectares) | Metric | D |
| V2. Milk production (liters per day) | Metric | D/CFA |
| V3. Number of cows (heads) | Metric | D/CFA |
| V4. Number of cows in milk (heads) | Metric | D/CFA |
| V5. Milk productivity (liters/cow/day) | Metric | D |
| V6. Milk productivity (liters/area) | Metric | D |
| V7. Experience in dairy activity (years) | Metric | D |
| V8. Farmer’s age (years) | Metric | D |
| V9. Work hours per day (hours/day) | Metric | D |
| V10. Absent work days (days/year) | Metric | D |
| V11. Incentives to labor training | Likert Scale (0 to 10) | CFA |
| V12. Satisfaction with dairy activity | Likert Scale (0 to 10) | CFA |
| V13. One day off/week | Likert Scale (0 to 10) | CFA |
| V14. Vacation | Likert Scale (0 to 10) | CFA |
| V15. Economic problems | Likert Scale (0 to 10) | CFA |
| V16. Family succession | Likert Scale (0 to 10) | CFA |
| V17. Is the work force exclusively from the family? | Dichotomic (Yes/No) | G |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
