Table 3
Factor variance.
Variance des facteurs.
Factors | Eigenvalues | ||
---|---|---|---|
Total | % of Variance | Cumulative % | |
1 | 3.526 | 39.179 | 39.179 |
2 | 1.487 | 16.525 | 55.704 |
3 | 1.282 | 14.249 | 69.953 |
4 | 0.842 | 9.352 | 79.305 |
5 | 0.782 | 8.69 | 87.996 |
6 | 0.512 | 5.686 | 93.681 |
7 | 0.264 | 2.939 | 96.62 |
8 | 0.175 | 1.943 | 98.563 |
9 | 0.129 | 1.437 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.