Table 4
Factor matrix.
Matrice des facteurs.
Variables | Factors | ||
---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | |
1. Incentives to labor training | −0.068 | 0.810 | 0.187 |
2. Satisfaction with dairy activity | 0.084 | 0.244 | 0.627 |
3. Family succession | −0.010 | −0.136 | 0.733 |
4. One day off per week | 0.393 | 0.764 | 0.080 |
5. Vacation | 0.379 | 0.744 | −0.170 |
6. Economic problems | 0.058 | 0.049 | 0.687 |
7. Milk production (liters/day) | 0.873 | 0.246 | 0.181 |
8. Number of cows (heads) | 0.939 | 0.080 | −0.032 |
9. Number of cows in milk (heads) | 0.925 | 0.172 | 0.058 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.