Open Access
Tableau 2
Caractéristiques des OPA apicoles par Province.
Beekeepers associations’ features by province.
Boulemane | El Hajeb | Fès | Ifrane | Meknès | Moulay Yacoub | Sefrou | Taounate | Taza | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% femmes | 31 | 31 | 40 | 81 | 48 | 80 | 13 | 25 | 47 | — |
% jeunes | 13 | 20 | 30 | 31 | 48 | 20 | 45 | 21 | 35 | — |
% formation universitaire | 18 | 60 | 50 | 20 | 50 | 100 | 25 | 20 | 22 | — |
Nb ruches | 2042 | 660 | 35 | 2832 | 420 | 190 | 650 | 945 | 780 | 8554 |
Nb moyen ruches/OPA | 255 | 220 | 17 | 708 | 140 | 95 | 216 | 189 | 156 | 1996 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.