Open Access
Tableau 4
Miels mono-floraux et multi-fleurs.
Mono-floral and multi-flower honeys in Fès-Meknès Region.
Type de miel | Composition florale | Provinces |
---|---|---|
Buplèvre | Bupleurum spinosum | 1,7,9 |
Caroubier | Ceratonia siliqua | 1,2,9 |
Jujubier | Zizyphus lotus | 1,2,5,9 |
Origan | Origanum sp | 1,7,9 |
Romarin | Rosmarinus officinalis | 1,7,9 |
Thym | Thymus zygis | 1,4,7,9 |
Multi-fleurs de plantes épineuses | Carlina racemosa, Ziziphus lotus, Marubium vulgare, Raphanus raphanistrum, Asphodelus mictrocarpus, Helianthus annuus, Brassica napus | 5 |
Multi-fleurs de la forêt Oudka | Arbutus unedo, Ridolfia segetum, Ammi visnaga, Morus alba, Lavandula multifida, Matricaria chamomilla, Quercus rotundifolia | 8 |
Multi-fleurs | Ziziphora lotus, Carlina racemosa et autres plantes épineuses | 2 |
Multi-fleurs | Ziziphora hispanica, Rosmarinus officinalis, Ziziphus lotus, Capparis spinosa, Ammi visnaga | 3 |
Multi-fleurs | Thymus zygis, Lavandula multifida et autres | 4 |
Multi-fleurs | Ziziphora lotus, Thymus zygis, et autres plantes épineuses | 7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.