Tableau 1
Accès à la santé et à l’éducation en zone cotonnière (ZC) et dans la région de Mopti.
Health and school access in the cotton zone and in Mopti region.
Période | Santé | Éducation | Infrastructures sociales | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | Dist | Hab/Cen | % 5 km | % 15 km | Dist | Hab/Eco | % 5 km | % 15 km | Population | Centre de santé* | Écoles primaires | |
1987 | Mopti | 147 | 641309 | 9,8 | 22,4 | 9,6 | 7821 | 28,6 | 37,8 | 1282617 | 2 | 164 |
ZC | 60,5 | 396997 | 9,7 | 13,5 | 8 | 5118 | 35,7 | 55,6 | 2778977 | 7 | 543 | |
1998 | Mopti | 15,4 | 21428 | 13,2 | 65 | 7,2 | 4679 | 40,4 | 54 | 1478505 | 69 | 316 |
ZC | 17,5 | 25529 | 20,6 | 55,7 | 3,8 | 1887 | 70,8 | 83,7 | 3676175 | 144 | 1948 | |
2009 | Mopti | 8,6 | 14441 | 31,3 | 91 | 3,2 | 1841 | 71,6 | 85,8 | 2036209 | 141 | 1106 |
ZC | 8 | 13225 | 40 | 90,5 | 2,2 | 1539 | 87,84 | 95,0 | 5581069 | 422 | 3626 | |
2011 | Mopti | 8,1 | 17100 | 35,2 | 91,2 | 3,1 | 2230 | 68,5 | 84,6 | 2787366 | 163 | 1250 |
ZC | 7,6 | 17989 | 52,4 | 96,2 | 2,1 | 2222 | 87,64 | 95,35 | 8473027 | 471 | 3814 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.