Table 2
Aphid predators observed during the K5 transects.
Prédateurs de pucerons observés durant les transects K5.
Plant observed | Nb of transects | Aphid predator species observed | Average adult predator/transect (min-max) | Average predator preimaginal instar per transect (min-max) | Average YSA colonies observed (min-max) |
---|---|---|---|---|---|
Tithonia diversifolia K5 | 4 | Exochomus concavus* | – | – | |
Parexochomus nigromaticulus* | 0.25 (0-1) | – | |||
Cheilomenes sulphurea* | 0.25 (0-1) | – | |||
Ischiodon aegyptius* | 3.00 (0-8) | – | |||
Eristalis sp. | 0.25 (0-1) | – | |||
Condostylus sp.* | 2.25 (0-6) | – | |||
Total | 6.25 (3-10) | – | |||
Sugarcane field K5 (Closest side to Tithonia) | 4 | Exochomus concavus* | 0.25 (0-1) | – | 6.25 (0-13) |
Parexochomus nigromaticulus* | 0.25 (0-1) | – | |||
Hippodamia variegata | 0.25 (0-1) | – | |||
Ischiodon aegyptius* | 0.75 (0-3) | – | |||
Condostylus sp.* | 0.50 (0-1) | – | |||
Total | 2 (1-3) | – | |||
Sugarcane field K5 (Farthest side to Tithonia) | 4 | Parexochomus nigromaticulus* | 0.50 (0-2) | – | 81.25 (18-197) |
Hippodamia variegata | 0.75 (0-2) | 0.25 (0-1) | |||
Scymnus suturalis | 0.50 (0-2) | 0.25 (0-1) | |||
Cheilomenes sulphurea* | 0.25 (0-1) | – | |||
Cryptolaemus montrouzieri | 0.25 (0-1) | – | |||
Psyllobora vigintiduopunctata | 0.25 (0-1) | – | |||
Ischiodon aegyptius* | – | 1.00 (0-4) | |||
Syritta | 0.50 (0-2) | – | |||
Condostylus sp.* | 2.00 (0-7) | – | |||
Total | 5.00 (1-11) | 1.50 (0-5) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.