Table 3
Aphid predators observed during the N51 transects.
Prédateurs de pucerons observés durant les transects N51.
Plant observed | Nb of transects | Aphid predator species observed | Average adult predator/transect (min-max) | Average predator preimaginal instar per transect (min-max) | Average YSA colonies observed (min-max) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tithonia diversifolia N51 | 4 | Exochomus concavus* | 6.00 (5-8) | – | – | |
Parexochomus nigromaticulus | 1.25 (0-5) | – | ||||
Brumoides suturalis | 0.25 (0-1) | – | ||||
Cheilomenes lunata | 1.50 (0-4) | – | ||||
Cheilomenes sulphurea | 1.25 (0-4) | – | ||||
Chilocorus sp. | 0.75 (0-3) | – | ||||
Ischiodon aegyptius* | 1.75 (0-4) | – | ||||
Syritta sp. | 1.50 (1-2) | – | ||||
Eristalis sp. | 0.75 (0-2) | – | ||||
Mesembrius sp. | 2.00 (0-5) | – | ||||
Eristalinus sp. | 1.75 (0-7) | – | ||||
Chrysoperla rufilabris | 0.25 (0-1) | – | ||||
Condostylus sp.* | 14.75 (2-32) | – | ||||
Total | 33.75 (18-49) | – | ||||
Sugarcane field N51 (Closest side to Tithonia) | 4 | Exochomus concavus* | 0.50 (0-1) | – | 2.25 (0-6) | |
Scymnus suturalis | 0.50 (0-2) | – | ||||
Scymnus frontalis | 0.25 (0-2) | – | ||||
Hippodamia variegata | – | 0.50 (0-1) | ||||
Ischiodon aegyptius* | – | 0.25 (0-1) | ||||
Condostylus sp.* | 4.75 (3-7) | – | ||||
Total | 6 (3-10) | 0.75 (0-2) | – | |||
Sugarcane field N51 (Farthest side to Tithonia) | 4 | Exochomus concavus* | 0.25 (0-1) | – | 37.25 (2-68) | |
Scymnus suturalis | – | 0.25 (0-1) | ||||
Condostylus sp.* | 5.50 (1-14) | – | ||||
Total | 5.75 (1-14) | 0.25 (0-1) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.