Open Access
Tableau 1
Principales caractéristiques des associations. (PPAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales).
Main characteristics of associations (PPAM: Perfume, aromatic and medicinal plants).
Culture principale | Culture(s) associée(s)* | Nombre systèmes | Plantation existante | Plantation de novo | Système irrigué |
---|---|---|---|---|---|
Oliviers | Arbres fruitiers/service | 2 | 2 | 1 | |
Arbres fruitiers/service + PPAM + Animaux | 1 | 1 | |||
Arbres fruitiers/service + PPAM + Céréales | 1 | 1 | 1 | ||
Arbres fruitiers/service + PPAM + Maraîchage | 1 | 1 | 1 | ||
Arbres fruitiers/service + PPAM + fleurs | 1 | 1 | 1 | ||
Maraîchage | 2 | 2 | 2 | ||
Maraîchage + PPAM | 1 | 1 | 1 | ||
Maraîchage + Céréales | 1 | 2 | 1 | ||
Élevage | 4 | 4 | |||
PPAM | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Apiculture | 2 | 2 | 2 | ||
Vignes | 3 | 2 | 1 | ||
Vignes + animaux | 1 | 1 | |||
TOTAL | 22 | 20 | 3 | 11 | |
Vignes | Arbres fruitiers/service | 29 | 17 | 12 | 5 |
Maraîchage | 5 | 4 | 1 | 5 | |
Céréales | 2 | 2 | |||
Élevage | 15 | 15 | 1 | ||
Lierre | 1 | 1 | |||
Cactus | 1 | 1 | |||
TOTAL | 53 | 40 | 13 | 11 | |
TOTAUX | 75 | 60 | 16 | 22 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.