Open Access
Tableau 2
Associations selon la spatialisation des cultures (PAM : Plantes à parfum, aromatiques et médicinales).
Associations by spatial organization (PPAM: Perfume, aromatic and medicinal plants).
Culture principale | Culture associée* | Nombre systèmes | Inter-rang | À la place d’un rang | Dans le rang | Îlot** |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliviers | Maraîchage | 5 | 5 | |||
Arbres fruitiers/service | 6 | 2 | 4 | |||
Céréales | 2 | 2 | ||||
Élevage | 6 | 6 | ||||
PPAM | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
Apiculture | 2 | 2 | ||||
Vignes | 3 | 1 | 2 | |||
Vignes | Maraîchage | 5 | 4 | 1 | ||
Arbres fruitiers/service | 29 | 1 | 18 | 10 | ||
Céréales | 2 | 2 | ||||
Élevage | 15 | 15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.